
一、产品概述
公司生产的YMV系列中高压电动机固态软起动装置(以下简称软起动装置),主要适用于鼠笼式异步、同步电动机的起动和停止的控制与保护。它采用高质量串并联用晶闸管,无级控制输出电压、使电动机平稳地起动和停止。它具有过载、缺相、运行过流等故障保护功能,使用它能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击、能在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命。
YMV系列软起动装置适用于额定电压3—15KV的大中型交流电动机的软起动。产品广泛用于大型钢铁、石油、化工、铝业、消防、矿山、污水处理、电力等工业领域,能很好地与电动机拖动设备配套使用。如:水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种机电设备。
二、型号说明
每台软起动装置在出厂前均进行了全部功能及运行测试,用户在收到设备并拆封后,请按下列步骤检查。如发现问题,请立即与供货商联系。
1. 检查铭牌以确认收到的产品与订购的产品一致。
2. 请检查产品在运输中是否有损伤,如:外壳凹陷、变形,内部连线、连接件松动等。
3. 检查是否随机配备产品合格证、保修卡、《用户手册》各一份。
4. 产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回湖北亿信华联机电设备制造有限公司或供货单位。
(2) 订货须知
订货时请提供下列资料
u 电动机型号、额定功率、额定电流、额定电压、额定转速
u 电动机拖动负载类型
u 主回路方案图
u 设备主回路进出线方式
u 设备使用在特殊环境条件时应在定货时提出
u 若用户有其他要求,请与我公司联系
三、工作原理
晶闸管高压软起动装置,实际是串接在三相交流相电压与三相交流异步(及同步)电动机输入端之间。通过同时调节三个独立的反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度、来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入交流电流的有效值从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的。当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。
四、设计结构
YMV系列高压软起动装置精心设计考虑各种要求,以保障各种使用对象和使用场合。结构采用GB11022-1999-T高压开关设备和控制设备的共用技术要求,在柜体中应用密封处理,减少对机器内部的污染,布局合理。先进的数字触发系统将低压控制通过光纤连接到高压部分,便捷的维修设计允许各相模块可以迅速单独进行更换。为运行安全起见,高压部分和低压部分完全隔离开来。
4.1主功率回路
主要由可控硅串并联和旁路接触器组成。SCR电源器件:在每相中是用一对相同参数的SCR反相平行的安装在一组的。为了达到所有使用电网的峰值电压要求,对SCR进行串联。通过控制可控硅的开关以实现对交流三相电源进行斩波,控制输出电压的幅值,并在启动过程完成后将高压电机软启动装置切换到旁路状态。RC吸收网络:RC吸收网络提供瞬间电压保护电路,以减少dv/dt冲击电压。防止SCR模块的损坏。
4.2控制和保护电路
YMV系列电子电子控制电路分为低压、中高压两部分,并隔离成两个独立的部分。低压电子部分包括控制界面和接口。主要包括由微控制器组成的数字电路、由光纤组成的光电隔离电路、可控硅触发电路、电流检测和电压检测电路、温度检测电路等等是核心部分,控制晶闸管的导通和关闭,从而完成对电机的起动和停车的理想化的控制。
A、CPU主控板:CPU板上装有微处理器和通讯处理器,CPU决定各种操作功能,根据用户的设定程序和检测反馈信号来进行控制。
B、触发电源板:也称为主触发板,它包括光纤接口,触发电源、通过光纤与CPU主控板进行通信。
C、触发驱动板:位于SCR模块组件上面,在每个SCR模块组件中每一对SCR使用一个触发驱动电路板进行驱动。
4.3人机显示界面
液晶和键盘组成。用以实现用户的参数设置、选择起动方式、显示设备的运行状态等,给用户提供简单易用的人机界面。
五、技术特点:
u 采用高压功率晶闸管,组件式结构、模块化设计,便于安装维护。
u 具有多重过电压吸收、保护技术。
u 具备直接起动功能。在维修过程中即使发生故障,电机也可以采用直接起动方式工作,******限度地延长运行时间。
u 采用32位ARM核微控制器执行中心控制,使设备控制实时高效、显示直观、可靠性高、稳定性好。
u 采用高抗干扰的数字式触发器与光纤隔离技术、使得装置的高、低压做到可靠的隔离。
u 中/英文液晶显示系统,操作界面人性化。
u 具有RS-485通讯接口,可与上位机或集中控制中心进行通信。
u 所有电路板均经过严格的老化实验。

六、技术指标和性能
6.1工作条件
工作条件 | |
负载要求 | 三相鼠笼式异步电机、同步电机 |
电压范围 | 3---15KV |
工作频率 | 50HZ/60HZ |
控制电源 | AC220V±15% |
起动频次 | 1—5次(每小时) 每两次间隔时间不小于10分钟 |
冷却方式 | 自然冷却 |
防护等级 | IP32(可按要求定做) |
安装地点 | 户内安装(无导电尘埃、无剧烈震动的场所) |
环境条件 | 环境温度:-20°C -+50°C |
相对湿度:5%----95%无凝露 | |
海拔小于1500米(大于1500米需降容使用) | |
6.2技术参数
6.2.1基本参数项
参数 | 名称 | 范围 | 出厂值 |
1M00 | 起动斜坡方式 | 0、 电压斜坡起动指数曲线 1、 电压斜坡起动线性曲线 2、 电流斜坡起动指数曲线 3、电流斜坡起动线性曲线 | 0 |
1M01 | 突跳电压 | 20~100%Ue | 20% |
1M02 | 突跳时间 | 0~2000mS | 0 |
1M03 | 起始电压\起始电流 | (20~100%)Ue\ (20~100%)Ie | 30% |
1M04 | 起动时间 | 0~120S | 10 |
1M05 | 限流倍数 | 100~500%Ie | 300 |
1M06 | 二次起动允许 | 0~60S | 0 |
1M07 | 软停时间 | 0~120S | 0 |
1M08 | 软停终止电压 | 20~60%Ue | 20 |
1M09 | 刹车(制动)时间 | 0~250S | 0 |
1M10 | 电机额定电流 | 15.0~9999 | ---- |
1M11 | 过载保护级别 | 10A、10、15、20、25、30 | --- |
1M12 | 相电流不平衡保护 | 0~100% | 50% |
1M13 | 运行过流保护设定 | 20~500%Ie | 200% |
1M14 | 欠载保护级别 | 0~99% | 0 |
1M15 | 欠载保护动作时间 | 0~250S | 10 |
1M16 | 未定义参数 | ---- | --- |
1M17 | 漏电闭锁检测 | 0、禁止 1、允许 | 0 |
1M18 | 相序检测 | 0、禁止 1、允许. | 0 |
6.2.2高级参数项
参数 | 名称 | 范围 | 出厂值 | |
C00 | 语言选择 | 0、中文 1、English | 0 | |
C01 | 显示选择 | 0-电机额定电流 1-平均电流 2-L1相电流 3-L2相电流 4-L3相电流 5-模拟口值% 6-输出电压% 7-起动倒计时时间 8-刹车倒计时时间 | 1 | |
C02 | Run/stop控制方式 | 0-键盘运行禁止/485通讯控制禁止 1-键盘运行允许/485通讯控制禁止 2-键盘运行禁止/485通讯控制允许 3-键盘运行允许/485通讯控制允许 4-键盘点动允许/485通讯控制禁止 5-键盘点动允许/485通讯控制允许 6-键盘点动禁止/485通讯控制允许 7-键盘点动禁止/485通讯控制禁止 | 1 | |
C03 | 数字输入口D1功能 | 0-M2参数选择 1-故障清除 2-点动, 3-闭合接点宏控制 4-断开接点宏控制 5-急停控制输入 6-延时继电器控制输入 | 6 | |
C04 | 数字输入口D2功能 | 0-M2参数选择 1-故障清除 2-点动 3-闭合接点宏控制 4-断开接点宏控制 5-急停控制输入 6-漏电闭锁保护输入 | 6 | |
C05 | 电机极数 | 0- 2极数电机 1- 4极数电机 2- 6极数电机 3- 8极数电机 4.-Off | 0 | |
C06 | 模拟输入输出 | 0-0~20mA模拟输入、输出(输入口正逻辑) 1-4~20mA模拟输入、输出(输入口正逻辑) 2-0~20mA模拟输入、4~20mA模拟输出(输入口正逻辑) 3-4~20mA模拟输入、0~20mA模拟输出(输入口正逻辑) 4-0~20mA模拟输入、输出(输入口负逻辑) 5-4~20mA模拟输入、输出(输入口负逻辑) 6-0~20mA模拟输入、4~20mA模拟输出(输入口负逻辑) 7-4~20mA模拟输入、0~20mA模拟输出(输入口负逻辑) | 1 | |
C07 | 模拟输出方式 | 0-平均电流输出1(0-200Ie)% 1-平均电流输出2(0-400Ie)% | 0 | |
C08 | 宏控制选择功能 | 0-无宏控制. 1- RUN宏控制延时. 2-数字口1接点宏控制 3-数字口2接点宏控制 4-模拟输入宏控制 | 0 | |
C09 | 宏控制延时 | 0~250S | 0 | |
C10 | 模拟输入上限值 | 0~~100% | 80 | |
C11 | 模拟输入下限值 | 0~~100% | 20 | |
C12 | 输出继电器K1 | 0-全压输出 1-起动过程输出 2-软停过程输出 3-故障时输出 4-刹车时输出 5-运行过程输出 6-可编程延时输出 7-漏电闭锁检测输出 8-欠载保护输出(不做为故障) | 3 | |
C13 | 继电器延时输出K1 | 0~250s | 0 | |
C14 | 输出继电器K3 | 0-全压输出 1-起动过程输出 2-软停过程输出 3-故障时输出 4-刹车时输出 5-运行过程输出 6-可编程延时输出 7-漏电闭锁检测输出 8-欠载保护输出(不做为故障) | 7 | |
C15 | 继电器延时输出K3 | 0~250S | 0 | |
C16 | 未定义参数 | ----- | ---- | |
C17 | 可编程定时停车时间 | 0---999.9h(run断开有效) | 0 | |
C18 | 通信地址 | 1-32 | 0 | |
C19 | 通信波特率 | 0-(600),1-(1200),2-(2400),3-(4800), 4-(9600) 5-(19200) | 4 | 0 |
C20 | 起动时间限制 | 0~120S | 80 | |
C21--C25 | 未定义参数 | ------- | -- | |
C26 | 密码设置 | 0-----5535 | ---- | |
C27 | 未定义参数 | ------- | -- | |
C28 | 未定义参数 | ------- | -- |
6.2.3显示记录参数项
参数 | 名称 | 范围 | 出厂值 |
N00 | 软起额定电流 | 不可修改 | ---- |
N01 | 电流测量校正 | 不可修改 | --- |
N02 | 电流显示精度 | 不可修改 | --- |
N03 | 累计运行次数记录 | 不可修改 | --- |
N04 | 累计运行时间记录 | 不可修改 | --- |
N05- N14 | 制造商参数 | 不可修改 | --- |
N15 | 故障次数记录 | 不可修改 | --- |
N16-N30 | 故障历史记录 | 不可修改 | --- |
6.3保护功能
保护功能 | |
缺相保护 | 如有缺相,显示故障并且不能起动。 |
运行过流保护 | 当运行中的电流超过设定的过流值时,显示故障并停机。 |
相电流不平衡保护 | 当相间电流不平衡超过设定值时,将显示故障并停机。 |
电子热过载 | 大电流持续时间太长,将按照所选择的热过载曲线进行保护。 |
可控硅过热 | 在散热器上安装有温度传感器,过热时将跳闸起动装置。 |
瞬时过电压保护 | dv/dt吸收网络 |
晶闸管组件保护 | 动、静态均压 |
起动超时 | 当起动时间超出所设定的允许时间时,将显示故障并停机。 |
过压保护 | 当主电源电压超过所设定的过压值时,过压保护动作。 |
欠压保护 | 当主电源电压低于所设定的欠压值时,欠压保护动作。 |
SCR异常 | SCR工作不正常,将显示故障并停机。 |
相序错误 | 当相序错误时,将显示故障并禁止起动。 |
6.4 通信及显示
通信及显示 | |
通信接口 | RS-485接口 |
通信协议 | Modbus RTU协议 |
LCD显示 | 中/英文显示,显示各种状态及设定参数 |
键盘 | 薄膜按键 |
状态指示灯 | 包括运行、停止、故障 |
七、软起动装置的控制模式
软起\软停电压(电流)特性曲线
CMV系列软起动装置有多种起动方式:限流软起动、电压线性曲线起动、电压指数曲线起动、电流线性曲线起动,电流指数曲线起动;多种停车方式:自由停车、软停车、制动刹车,软停+制动刹车,还具有点动功能。用户可根据负载不同及具体使用条件选择不同的起动方式和停车方式。
7.1 限流软起动

使用限流软起动模式时,起动时间设置为零,软起动装置得到起动指令后,其输出电压迅速增加,直至输出电
流达到设定电流限幅值Im,输出电流不再增大,电动机运转加速持续一段时间后电流开始下降,输出电压迅速增加,直至全压输出,起动过程完成。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M04 | 起动时间 | 0~120S | 0 | 10 |
1M05 | 限流倍数 | 100~500%Ie | — | 300 |
注: “---”表示用户自己根据需要进行设定(下同)。

7.2电压指数曲线
输出电压以设定的起动时间按照指数特性上升,同时输出电流以一定的速率增加,当起动电流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成。使用此模式时,需同时设定起动时间和限流倍数。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M00 | 起动方式 | 0~3 | 0 | 0 |
1M03 | 起始电压 | 20~100%Ue | --- | 30% |
1M04 | 起动时间 | 0~120S | --- | 10 |
1M05 | 限流倍数 | 100~500%Ie | --- | 300 |

7.3电压线性曲线
输出电压以设定的起动时间按照线性特性上升,同时输出电流以一定的速率增加,当起动电流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成。使用此模式时,需同时设定起动时间和限流倍数。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M00 | 起动方式 | 0~3 | 1 | 0 |
1M03 | 起始电压 | 20~100%Ue | --- | 30% |
1M04 | 起动时间 | 0~120S | --- | 10 |
1M05 | 限流倍数 | 100~500%Ie | --- | 300 |
7.4 电流指数曲线
输出电流以设定的起动时间按照指数特性上升,当起动电流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成。使用此模式时,需同时设定起动时间和限流倍数。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M00 | 起动方式 | 0~3 | 2 | 0 |
1M03 | 起始电流 | 20~100%Ie | --- | 30% |
1M04 | 起动时间 | 0~120S | --- | 10 |
1M05 | 限流倍数 | 100~500%Ie | --- | 300 |

7.5电流线性曲线
输出电流以设定的起动时间按照线性特性上升,当起动电流增至限幅值Im时,电流保持恒定,直至起动完成。
使用此模式时,需同时设定起动时间和限流倍数。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M00 | 起动方式 | 0~3 | 3 | 0 |
1M03 | 起始电流 | 20~100%Ie | --- | 30% |
1M04 | 起动时间 | 0~120S | --- | 10 |
1M05 | 限流倍数 | 100~500%Ie | --- | 300 |
7.6 突跳转矩软起动
突跳转矩软起动模式主要应用在静态阻力比较大的负载电动机上,通过施加一个瞬时较大的起动力矩以克服大的静摩擦力矩。该模式下输出电压迅速达到设定的突跳电压,当达到预先设定的突跳时间后降为起始电压,再根据所设定的起始电压\电流、起动时间平稳起动,直至起动完成。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M03 | 起始电压\电流 | (20~100%)Ue\ (20~100%)Ie | --- | 30 |
1M01 | 突跳电压 | 20~100%Ue | --- | 20 |
1M02 | 突跳时间 | 0~2000mS | --- | 0 |
使用突跳转矩起动模式时必须与其它软起动方式配合使用,而且要设置突跳电压和突跳时间。
7.7 自由停车
当软停车时间(1M07)和刹车时间(1M09)同时设置为零时为自由停车模式,软起动装置接到停机指令后,首先封锁旁路接触器的控制继电器并随即封锁主电路晶闸管的输出,电动机依负载惯性自由停机。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M07 | 软停时间 | 0~120S | 0 | 0 |
1M09 | 刹车时间 | 0~250S | 0 | 0 |
7.8软停车
当软停车时间设定不为零时,在全压状态下停车则为软停车,在该方式下停机,软起动装置首先断开旁路接触器,软起动装置的输出电压在设定的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终止电压值,软停车过程结束起动器转为刹车制动状态(刹车时间不为零)或自由停止。
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M07 | 软停时间 | 0~120S | --- | 0 |
1M08 | 软停终止电压 | 20~60%Ue | --- | 20 |
1M09 | 刹车时间 | 0~250S | 0 | 0 |
7.9制动刹车
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M07 | 软停时间 | 0~120S | 0 | 0 |
1M09 | 刹车时间 | 0~250S | --- | 0 |
C12 | 继电器K1功能 | 0~8 | 4 | 3 |
C14 | 继电器K2功能 | 0~8 | 4 | 7 |
当软起动装置设置了刹车时间(1M09功能项)并且选择了刹车时间继电器输出,则当软起动装置自由停止后,刹车时间继电器输出信号在停(刹)车时间内保持有效。用该时间继电器输出信号控制外置制动单元或机械抱闸电气控制单元。
7.10 软停+制动刹车
参数 | 名称 | 范围 | 设定值 | 出厂值 |
1M07 | 软停时间 | 0~120S | --- | 0 |
1M08 | 软停终止电压 | 20~60%Ue | --- | 20 |
1M09 | 刹车时间 | 0~250S | --- | 0 |
C12 | 继电器K1功能 | 0~8 | 4 | 3 |
C14 | 继电器K2功能 | 0~8 | 4 | 7 |
当软起动装置设置了软停时间,并且设置了刹车时间,软起动装置首先断开旁路接触器,软起动装置的输出电压在设定的软停车时间内逐渐降至所设定的软停终了电压值,软停车过程结束后在所定的刹车时间内刹车。
八、故障记录
起动器最多可记录最近15次故障,供用户以后分析使用。
8.1故障显示
起动器处于故障状态时,通过∧键可以浏览记录的故障。序号E0代表最新的故障记录,在LCD面板上可以显示前三次故障(E0、E1、E2),历史故障记录可通过显示记录功能项(N16-N30)进行查阅。
8.2 故障清除
故障具有记忆性,故在故障排除后,通过按键STOP(长按4秒以上)或外接清除故障输入(D1或D2多功能输入)端子进行复位,使软起动装置恢复到起动准备状态。
九、通信说明
YMV电机软起动装置,提供RS485通信接口,采用国际标准的Modbus通讯协议进行主从通讯。用户可通过PC/PLC、控制上位机等实现集中控制,以适应特定的应用要求。
9.1 协议内容
该Modbus串行通信协议定义了串行通信中异步传输的帧内容及从机应答帧的使用格式,主机组织的帧内容包括:从机地址、执行命令、数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构,内容包括:运行确认、返回数据和错误校验等。如果从机在接收帧时发生错误,或不能完成主机要求的动作,它将组织一个故障帧作为响应反馈给主机。
9.2 总线结构
(1) 接口方式
RS485硬件接口
(2) 传输方式
异步串行,半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据而另一个接收数据。数据在串行异步通信过程中,是以报文的形式,一帧一帧发送。
(3) 拓朴结构
单主机多从机系统。从机地址的设定范围为1~32,网络中的每个从机的地址具有唯一性。这是保证ModBus串行通信的基础。
9.3 协议说明
YMV软起动装置通信协议是一种异步串行的主从ModBus通信协议,网络中只有一个设备能够建立协议。其它设备只能通过提供数据响应主机的”查询/命令”,或根据主机的”查询/命令”做出相应的动作。主机在此是指个人计算机(PC),工业控制设备或可编程逻辑控制器(PLC)等。从机是指CMC-SX软起动装置或其他的具有相同通讯协议的控制设备。
9.4通讯帧结构
YMV软起动装置的ModBus协议通信数据格式为RTU(远程终端单元)模式。
RTU模式中,每个字节的格式如下:
编码系统:8位二进制
十六进制0—9、A—F,
每个8位的帧域中,包括两个十六进制字符。
在此模式下,新的总是以至少3.5个字节的传输时间静默,作为开始。在以波特率计算传输速率的网络上,3.5个字节的传输时间可以轻松把握。紧接着传输的数据域依次为:从机地址、操作命令码、数据和CRC校验字,每个域传输字节都是十六进制的0…9,A…F。网络设备始终监视着通讯总线的活动,即使在静默间隔时间内。当接收到第一个域(地址信息),每个网络设备都对该字节进行确认。随着最后一个字节的传输的完成,又有一段类似的3.5个字节的传输时间间隔,用来表识本帧的结束,在此以后,将开始一个新帧的传送。
一个帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输,如果整个帧传输结束前超过1.5个字节以上的间隔时间,接收设备将清除这些不完整的信息。
9.5 软起动装置状态控制字说明
状态控制字反映了软起动装置的状态,由一个字来表示。
位 | 值 | 描述 |
0 | 1 | 起动完成 |
1 | 1 | 起动过程 |
2 | 1 | (软)停过程 |
3 | 1 | 点动 |
4 | 0 | m1参数 |
1 | m2参数 | |
5 | 1 | 运行禁止(急停) |
6 | 1 | 故障 |
7 | 0 | 停止 |
1 | 编辑 | |
8 | xxxx | 运行时显示测量量项/编辑状态 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 1 | 运行时刹车时间继电器控制 |
13 | 0 | 不加小数点 |
1 | 加小数点 | |
14 | 1 | 键控允许 |
15 | 0 | 点动允许 |
1 | 键控起动 |
9.6 地址说明
基本参数项1
名称 | 变量类型 | 寄存器编号 | 数据类型 | R/W特性 |
起动斜坡方式 | I/O整数 | 4001 | Uint | R/W |
突跳电压 | I/O整数 | 4002 | Uint | R/W |
突跳时间 | I/O整数 | 4003 | Uint | R/W |
起始电压\电流 | I/O整数 | 4004 | Uint | R/W |
起动时间 | I/O整数 | 4005 | Uint | R/W |
限流倍数 | I/O整数 | 4006 | Uint | R/W |
二次起动允许 | I/O整数 | 4007 | Uint | R/W |
软停时间 | I/O整数 | 4008 | Uint | R/W |
软停终止电压 | I/O整数 | 4009 | Uint | R/W |
刹车(制动)时间 | I/O整数 | 4010 | Uint | R/W |
电机额定电流 | I/O整数 | 4011 | Uint | R/W |
过载保护级别 | I/O整数 | 4012 | Uint | R/W |
相电流不平衡保护 | I/O整数 | 4013 | Uint | R/W |
运行过流保护设定 | I/O整数 | 4014 | Uint | R/W |
欠载保护级别 | I/O整数 | 4015 | Uint | R/W |
欠载保护动作时间 | I/O整数 | 4016 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4017 | Uint | R/W |
漏电闭锁检测 | I/O整数 | 4018 | Uint | R/W |
相序检测 | I/O整数 | 4019 | Uint | R/W |
基本参数项2
名称 | 变量类型 | 寄存器编号 | 数据类型 | R/W特性 |
起动斜坡方式 | I/O整数 | 4021 | Uint | R/W |
突跳电压 | I/O整数 | 4022 | Uint | R/W |
突跳时间 | I/O整数 | 4023 | Uint | R/W |
起始电压\电流 | I/O整数 | 4024 | Uint | R/W |
起动时间 | I/O整数 | 4025 | Uint | R/W |
限流倍数 | I/O整数 | 4026 | Uint | R/W |
二次起动允许 | I/O整数 | 4027 | Uint | R/W |
软停时间 | I/O整数 | 4028 | Uint | R/W |
软停终止电压 | I/O整数 | 4029 | Uint | R/W |
刹车(制动)时间 | I/O整数 | 4030 | Uint | R/W |
电机额定电流 | I/O整数 | 4031 | Uint | R/W |
电机过载保护级别 | I/O整数 | 4032 | Uint | R/W |
相电流不平衡保护 | I/O整数 | 4033 | Uint | R/W |
运行过流保护设定 | I/O整数 | 4034 | Uint | R/W |
欠载保护级别 | I/O整数 | 4035 | Uint | R/W |
欠载保护动作时间 | I/O整数 | 4036 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4037 | Uint | R/W |
漏电闭锁检测 | I/O整数 | 4038 | Uint | R/W |
相序检测 | I/O整数 | 4039 | Uint | R/W |
高级参数项
名称 | 变量类型 | 寄存器编号 | 数据类型 | R/W特性 |
语言选择 | I/O整数 | 4041 | Uint | R/W |
显示选择 | I/O整数 | 4042 | Uint | R/W |
Run/stop控制方式 | I/O整数 | 4043 | Uint | R/W |
数字口输入D1功能 | I/O整数 | 4044 | Uint | R/W |
数字口输入D2功能 | I/O整数 | 4045 | Uint | R/W |
电机极数选择 | I/O整数 | 4046 | Uint | R/W |
模拟输入输出 | I/O整数 | 4047 | Uint | R/W |
模拟输出方式 | I/O整数 | 4048 | Uint | R/W |
宏控制选择功能 | I/O整数 | 4049 | Uint | R/W |
宏控制延时 | I/O整数 | 4050 | Uint | R/W |
模拟输入上限值 | I/O整数 | 4051 | Uint | R/W |
模拟输入下限值 | I/O整数 | 4052 | Uint | R/W |
继电器K1输出方式 | I/O整数 | 4053 | Uint | R/W |
继电器K1输出延时 | I/O整数 | 4054 | Uint | R/W |
继电器K3输出方式 | I/O整数 | 4055 | Uint | R/W |
继电器K3输出延时 | I/O整数 | 4056 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4057 | Uint | R/W |
可编程定时停车时间 | I/O整数 | 4058 | Uint | R/W |
通信地址 | I/O整数 | 4059 | Uint | R/W |
通信波特率 | I/O整数 | 4060 | Uint | R/W |
起动时间限制 | I/O整数 | 4061 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4062 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4063 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4064 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4065 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4066 | Uint | R/W |
进参数密码 | I/O整数 | 4067 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4068 | Uint | R/W |
未定义参数 | I/O整数 | 4069 | Uint | R/W |
记录功能项
名称 | 变量类型 | 寄存器编号 | 数据类型 | R/W特性 |
软起额定电流 | I/O整数 | 3071 | Uint | R |
电流测量校正 | I/O整数 | 3072 | Uint | R |
电流显示精度 | I/O整数 | 3073 | Uint | R |
累计运行次数记录 | I/O整数 | 3074 | Uint | R |
累计运行时间记录 | I/O整数 | 3075 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3076 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3077 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3078 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3079 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3080 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3081 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3082 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3083 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3084 | Uint | R |
制造商参数 | I/O整数 | 3085 | Uint | R |
故障次数记录 | I/O整数 | 3086 | Uint | R |
故障次数记录1 | I/O整数 | 3087 | Uint | R |
故障次数记录2 | I/O整数 | 3088 | Uint | R |
故障次数记录3 | I/O整数 | 3089 | Uint | R |
故障次数记录4 | I/O整数 | 3090 | Uint | R |
故障次数记录5 | I/O整数 | 3091 | Uint | R |
故障次数记录6 | I/O整数 | 3092 | Uint | R |
故障次数记录7 | I/O整数 | 3093 | Uint | R |
故障次数记录8 | I/O整数 | 3094 | Uint | R |
故障次数记录9 | I/O整数 | 3095 | Uint | R |
故障次数记录10 | I/O整数 | 3096 | Uint | R |
故障次数记录11 | I/O整数 | 3097 | Uint | R |
故障次数记录12 | I/O整数 | 3098 | Uint | R |
故障次数记录13 | I/O整数 | 3099 | Uint | R |
故障次数记录14 | I/O整数 | 3100 | Uint | R |
故障次数记录15 | I/O整数 | 3101 | Uint | R |
实时测量数据
名称 | 变量类型 | 寄存器编号 | 数据类型 | R/W特性 |
主控板运行状态 | I/O整数 | 8110 | Uint | R |
当前故障1 | I/O整数 | 8111 | Uint | R |
当前故障2 | I/O整数 | 8112 | Uint | R |
当前故障3 | I/O整数 | 8113 | Uint | R |
Ie-电机额定电流 | I/O整数 | 8114 | Uint | R |
I-平均电流 | I/O整数 | 8115 | Uint | R |
L1相电流 | I/O整数 | 8116 | Uint | R |
L2相电流 | I/O整数 | 8117 | Uint | R |
L3相电流 | I/O整数 | 8118 | Uint | R |
模拟输入口值% | I/O整数 | 8119 | Uint | R |
输出电压值% | I/O整数 | 8120 | Uint | R |
起动倒计时时间 | I/O整数 | 8121 | Uint | R |
刹车倒计时时间 | I/O整数 | 8122 | Uint | R |
控制命令数据
名称 | 变量类型 | 寄存器编号 | 数据 | R/W特性 |
停止 | I/O整数 | 4130 | 0x0081 | W |
运行 | I/O整数 | 4132 | 0x0083 | W |
复位 | I/O整数 | 4133 | 0x0084 | W |
进编辑 | I/O整数 | 4134 | 0x0085 | W |
出编辑 | I/O整数 | 4135 | 0x0086 | W |
密码设置 | I/O整数 | 4136 | 密码值 | W |
电流校正 | I/O整数 | 4137 | 0x0001代表加1 | W |
0x00FF代表减1 |
9.7注意事项
(1) 多机通信时,YMV软起动装置的地址具有唯一性,即任何两台软起动装置的地址不能相同(通过参数C18进行设置)。
(2) YMV软起动装置的通信波特率必须与控制器的波特率相同(通过参数C19进行设置)。
(3) 多台YMV软起动装置通讯时,应该在最末的一台上AB两端接120欧电阻。

十、日常维护
1、灰尘:如果灰尘太多,将降低软起动装置的绝缘等级,可能使软起动装置不能正常工作。
(1) 用清洁干燥毛刷轻轻刷去灰尘。
(2) 用压缩空气吹去灰尘。
2、结露:如果结露,将降低软起动装置的绝缘等级,可能使软起动装置不能正常工作。
(1) 用电吹风或电炉吹干。
(2) 配电间去湿。
3、定期检查元器件是否完好,是否能够正常工作。
4、检查软起动装置的冷却通道,确保不被赃物和灰尘堵塞。
维护检查必须在切断软起动装置进线侧所有电源后进行!
十一、外形尺寸
型号 | 标称电压(KV) | 标称电流(A) | 输出功率(KW) | 外形尺寸(mm) | ||
宽 | 高 | 深 | ||||
CMV-620-3 | 3 | 150 | 620 | 1000 | 2300 | 1250 |
CMV-830-3 | 3 | 200 | 830 | 1000 | 2300 | 1250 |
CMV-1100-3 | 3 | 270 | 1100 | 1000 | 2300 | 1250 |
CMV-3500-3 | 3 | 850 | 3500 | 1000 | 2300 | 1250 |
